Priser
Flg. priser er gældende for skoleåret 2020 – 2021 (gældende fra 1.august 2020).
Det incl. lejrskole, grupperejser og transport til/fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.
1. barn | 2. barn | 3. barn | 4. barn | |
Skolepenge | ||||
0. – 3. klasse | kr 745 | kr 560 | kr 495 | gratis |
4. – 5. klasse | kr 990 | kr 745 | kr 560 | gratis |
6. – 7. klasse | kr 1040 | kr 795 | kr 610 | gratis |
8. – 9. klasse | kr 1225 | kr 980 | kr 795 | gratis |
Mad | kr 505 | kr 505 | kr 505 | kr 505 |
SFO/Klub | 1. barn | 2. barn | 3. barn | 4. barn |
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) | kr 880 | kr 785 | kr 691 | kr 691 |
Eftermiddagsmodul | kr 620 | kr 548 | kr 505 | kr 505 |
Morgenmodul | kr 320 | kr 320 | kr 320 | kr 320 |
Klub 4-9 | kr 420 | kr 420 | kr 420 | kr 420 |
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) | kr 75 | kr 75 | kr 75 | kr 75 |
Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.
Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.